Struktur biaya transparan untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui Nexus Rekber. Tidak ada biaya tersembunyi.
Biaya dihitung berdasarkan nominal transaksi. Semakin besar transaksi, semakin hemat biayanya.
|
Dari
|
Hingga
|
Biaya
|
|---|---|---|
| Rp 1 | Rp 49.000 | Rp 5.000 |
| Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 10.000 |
| Rp 101.000 | Rp 249.000 | Rp 15.000 |
| Rp 250.000 | Rp 399.000 | Rp 20.000 |
| Rp 400.000 | Rp 700.000 | Rp 30.000 |
| Rp 701.000 | Rp 999.000 | Rp 35.000 |
| Rp 1.000.000 | Rp 1.999.000 | Rp 40.000 |
| Rp 2.000.000 | Rp 2.999.000 | Rp 70.000 |
| Rp 3.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 80.000 |
| Rp 5.001.000 | Rp 10.000.000 | Rp 100.000 |
Tidak ada biaya tambahan atau tersembunyi. Semua biaya sudah termasuk dalam tabel di atas.
Pencairan dana diproses dalam waktu kurang dari 5 menit setelah transaksi selesai.
Tim support kami siap membantu Anda kapan saja melalui WhatsApp dan live chat.